Vélo électrique RadRunner 2
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Marque | Rad Power Bikes |
| Modèle | RadRunner™ 2 |
| Type de vélo | Vélo électrique utilitaire compact, tout-terrain |
| Moteur | 750 W, moteur moyeu arrière à entraînement direct |
| Vitesse maximale assistée | 32 km/h (20 mph) |
| Batterie | 48V, 14 Ah, lithium-ion amovible (Samsung/LG) |
| Capacité de la batterie | 672 Wh |
| Autonomie | Jusqu’à 72 km en une seule charge (selon l’utilisation et le terrain) |
| Système d’assistance | Pédalier à capteur de cadence avec assistance au pédalage sur 4 niveaux et mode d’accélérateur au pouce |
| Temps de recharge | Environ 5 à 6 heures |
| Transmission | Monovitesse (transmission directe) |
| Châssis/Cadre | Aluminium 6061 |
| Freins | Freins à disque mécaniques Tektro Aries avec rotors de 180 mm |
| Pneus | Pneus tout-terrain Kenda K-Rad 20″ x 3,3″ |
| Éclairage avant | Phare LED intégré |
| Éclairage arrière | Feu arrière LED avec fonction de feu stop |
| Affichage | Écran LED rétroéclairé avec informations sur la batterie, la vitesse et le niveau d’assistance |
| Capacité de charge | 136 kg |
| Poids du vélo | 29,5 kg |
| Dimensions | 1,73 m (longueur) |
| Hauteur de selle | Ajustable de 66 à 104 cm |
| Position de conduite | Droit, avec guidon large |
| Couleur | Noir/vert |
| Accessoires inclus | Garde-boues avant et arrière, béquille latérale, porte-bagages intégré |
| Indice d’étanchéité | IP65 |
| EAN | 0810051541836 |










Reviews
There are no reviews yet.