Vélo électrique CMACEWHEEL V20 750W 20″
| Marque | Cmacewheel |
| Modèle | V20 |
| Capacité de la batterie | Samsung Cell Units 48V 20Ah (960Wh) |
| Puissance du moteur | 250W / 750W |
| Capteur de Couple | 60 N.m |
| Affichage du compteur | Compteur LCD couleur Yolin |
| Vitesse maximale | 25km/h |
| Mode de conduite | Mode Purement Électrique |
| Mode Classique | |
| Mode d’assistance au pédalage | |
| Autonomie maximale en mode pure puissance | 70-80km |
| Autonomie maximale en mode assisté | 85-100km |
| Matériau du cadre | Alliage d’aluminium |
| Pente maximale | 30° |
| Roue & Pneumatique | 20*4.0 |
| Système de Freinage | Freins à Disque Hydrauliques |
| Vitesses | 7 Vitesses |
| Suspension | Suspension de Fourche Avant Verrouillable Amortisseur Central |
| Tension d’Entrée | 110-240V |
| Tension du Chargeur | 54.6V 2A |
| Temps de Charge | Environ 5 Heures |
| Charge Maximale | 150kg |
| Hauteur du Guidon | 108cm |
| Hauteur de la Selle | 80-103cm |
| Hauteur Adaptée | 155cm-200cm |
| Lumières | LED |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
| Étanche | IP65 (étanche à la vie, peut être utilisé sous la pluie) |
| Poids de la batterie | 4.6kg |
| Poids net | 38.5kg |
| Poids brut | 46.8kg |
| Taille complète | 177*71*113cm |
| Taille du paquet | 148*26*86cm |
| Le paquet comprend | 1*Sac à outils |
| 1*Pompe à pneu | |
| 1*Chargeur | |
| 1*Kit d’outils multifonction |

















Reviews
There are no reviews yet.