Caractéristiques / Vakole CO26 750W 26″ Fat Bike
| Modèle | VAKOLE CO26 |
| Affichage du compteur | Compteur LCD à écran couleur |
| Matériau du cadre | alliage d’aluminium |
| Couleur | Gris argenté |
| Batterie | 16 Ah |
| Tension de la batterie | 48V |
| Tension du chargeur | 100-240V 4A |
| Type de prise de chargeur | prise ronde standard européenne |
| Temps de charge | Environ 4h |
| Puissance du moteur | 750W |
| Couple | 60 N.m |
| Niveau de vitesse | 5 niveaux |
| Changement de vitesse mécanique | 7 vitesses |
| Modes de conduite | 1. Mode uniquement électrique 2. Mode cyclisme (sans électricité) 3. Mode d’assistance au pédalage |
| Pneu | Chaoyang 26*4.0″ |
| Frein | Frein à disque hydraulique |
| Amortisseur | Suspension avant à fourche verrouillable et suspension arrière mécanique à ressorts souples |
| Aptitude à la pente | 30° |
| Vitesse maximale | 25 km/h (peut être déverrouillé) |
| Kilométrage de l’Électrique Pur | 55-60km |
| Kilométrage d’assistance | 65-75km |
| Charge maximale | 150 kg |
| Charge Maximale du Support de Siège Arrière | 50 kg |
| Hauteur appropriée | 165 – 200cm |
| Phare | Grand faisceau lumineux |
| Feu arrière | Oui (installé sous le siège) |
| Clignotant | Non |
| Garde-boue | Garde-boue avant et arrière |
| Réflecteurs | Roue avant et arrière |
| Niveau d’étanchéité | IP65 (étanche à la vie, peut être utilisé sous la pluie) |
| Poids net du vélo | 30 kg |
| Poids de la batterie | 4.2kg |
| Poids brut | 37 kg |
| Mode d’emballage | Démontez la roue avant |
| Taille du paquet | 160 × 24 × 86 cm |
| Pack d’accessoires | 1*Sac suspendu 1*Outil de réparation de pneus 1*Pompe à pneu 1*Kit d’outils multifonction 1*Support de téléphone 1*Feu de signalisation (installé sous le siège) 1*Chargeur |











Reviews
There are no reviews yet.