Caractéristiques
| Marque | VALBERG |
| Type de pose | Posable |
| Coloris | Blanc |
| Nombre de couverts | 14 |
| Niveau Sonore | 44dB |
| Nombre programmes | 4 |
| Programmes spécifiques | 90 min, verre, intensif, économique |
| Départ différé | Oui |
| Délais de départ différé | 3/6/9h |
| Demi-charge | Non |
| Consommation d’eau pour un cycle (L) | 9,8L |
| Classe énergétique | C |
| Efficacité de lavage | A |
| Efficacité de séchage | A |
| SĂ©chage | Activ’ door (Ouverture automatique de la porte en fin de programme) |
| Type de Moteur | Universel |
| Tiroir Ă couverts | Non |
| Panier Ă couvert | Oui |
| Panier supérieur à verre réglable en hauteur | Oui |
| Type de réglage en hauteur | Poignée (panier chargé) |
| Taille des Assiettes | Le nombre de couverts prĂ©cisĂ© sur l’Ă©tiquette Ă©nergĂ©tique est basĂ©e sur des assiettes de 25 cm et des verres de 12 cm de hauteur |
| Top amovible | Oui |
| Hauteur sans top amovible | 81,5cm |
| Sécurité(s) | Anti-fuite, Anti-débordement |
| Dimensions produit | H 84,5 cm x L 59,8 cm x P 60 cm |
| Largeur produit | 59,8cm |
| Dimensions colis | H 89 cm x L 64,5 cm x P 64,5 cm |
| Poids brut | 50,2kg |
| Indice de réparabilité | 8.4 |
| Disponibilité pièces détachées (données fournisseur) | 14 ans date de fabrication |















Reviews
There are no reviews yet.