| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 48 V |
| Capacité | 20 Ah |
| Énergie stockée (wh) | ≈ 960 Wh (48 V × 20 Ah) |
| Temps de charge estimé | 6-7 heures |
| Courant de charge / chargeur | 48 V, 3,0 A |
| Nombre de cycles de charge avant baisse notable | environ 800 cycles |

Une fois que vous recevez la batterie, la première charge complète dure environ 5 à 7 heures.
6 en stock
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Tension nominale | 48 V |
| Capacité | 20 Ah |
| Énergie stockée (wh) | ≈ 960 Wh (48 V × 20 Ah) |
| Temps de charge estimé | 6-7 heures |
| Courant de charge / chargeur | 48 V, 3,0 A |
| Nombre de cycles de charge avant baisse notable | environ 800 cycles |

Reviews
There are no reviews yet.